Ignorer et passer au contenu

Guide des tailles

Guide des tailles

Vous n'êtes pas certain de votre pointure et vous avez peur de vous tromper?
Retrouvez notre tableau de correspondance des tailles US/UK en tailles françaises ci-dessous. Encore un doute?
Le retour en magasin est gratuit chez Courir ! Désormais, vous n'avez plus d'excuse.

Tableau de correspondance des tailles

Courir
Homme
CM FR UK US
24,1 38.5 5.5 6
24,2-24,6 39 6 6.5
24,7-25,3 40 6.5 7
25,3 40.5 7 7.5
25,4-26 41 7.5 8
26 41.5 8 8.5
26,1-26,6 42 8.5 9
26,6 42.5 9 9.5
26,7-27,3 43 9.5 10
27,3 43.5 10 10.5
27,4-28 44 10.5 11
28-28,6 45 11 11.5
28,6 45.5 11 11.5
28,7-29,3 46 11.5 12
29,3 46.5 12 12.5
29,4-30 47 12.5 13
30,1-30,8 48.5 13 14
Femme
CM FR UK US
21,5-22,1 35 2.5 5
22,1-22,8 36 3.5 5.5
22,8 36.5 3.5 6
22,9-23,5 37 4 6.5
23,5 37.5 4.5 7
23,5-24,1 38 5 7.5
24,1 38.5 5.5 8
24,2-24,6 39 6 8.5
24,7-25,3 40 6.5 9
25,3 40.5 7 9
25,4-26 41 7.5 9.5
Enfant
CM FR UK US
21,5-22,1 35 2.5 5
22,1 35.5 3 4
22,1-22,8 36 3.5 4
22,8 36.5 3.5 4.5
22,9-23,5 37 4 5
23,5 37.5 4.5 5
23,5-24,1 38 5 5.5
24,1 38.5 5.5 6
24,2-24,6 39 6 6.5
24,7-25,3 40 6.5 7
Adidas
Sneakers - Enfant
FR CM UK US INCH
16 8.1 cm 0k 3.2"
17 9 cm 1k 1 3.5"
18 9,8 cm 2k 2,5 3.9"
19 10,6 cm 3k 3,5 4.2"
20 11,5 cm 4k 4,5 4.5"
21 12,3 cm 5k 5,5 4.8"
22 12,8 cm 5.5k 6 5.0"
23 13,2 cm 6k 6 5.2"
24 14 cm 7k 7,5 5.5"
25 14,5 cm 7.5k 8 5.7"
25 14,5 cm 7.5k 8 5.7"
25,5 14,9 cm 8k 8,5 5.9"
26 15,3 cm 8.5k 9 6.0"
26,5 15,7 cm 9k 9,5 6.2"
27 16.1 cm 9.5k 10 6.4"
28 16,6 cm 10k 10,5 6.5"
28,5 17,0 cm 10.5k 11 6.7"
29 17,4 cm 11k 11,5 6.9"
30 17,8 cm 11.5k 12 7.0"
30,5 18,3 cm 12k 12,5 7.2"
31 18,7 cm 12.5k 13 7.4"
31,5 19,1 cm 13k 13,5 7.5"
32 19,5 cm 13.5k 1 7.7"
33 20,0 cm 1 1,5 7.9"
33,5 20,4 cm 1,5 2 8.0"
34 20,8 cm 2 2,5 8.2"
35 21,2 cm 2,5 3 8.4"
35,5 21,6 cm 3 3,5 8.5"
36 22,1 cm 3,5 4 8.7"
36 2/3 22,5 cm 4 4,5 8.9"
37 1/3 22,9 cm 4,5 5 9.0"
38 23,3 cm 5 5,5 9.2"
38 2/3 23,8 cm 5,5 6 9.4"
39 1/3 24,2 cm 6 6,5 9.5"
40 24,6 cm 6,5 7 9.7"
40 2/3 25,0 cm 7 7,5 9.9"
Sneakers - Adulte
FR CM UK US INCH
35 2,5 8.3"
35 1/2 3 8.5"
36 22,1 cm 3,5 8.7"
36 2/3 22,5 cm 4 8.9"
37 1/3 22,9 cm 4,5 9.0"
38 23,3 cm 5 9.2"
38 2/3 23,8 cm 5,5 9.4"
39 1/3 24,2 cm 6 9.5"
40 24,6 cm 6,5 9.7"
40 2/3 25,0 cm 7 9.9"
41 1/3 25,5 cm 7,5 10.0"
42 25,9 cm 8 10.2"
42 2/3 26,3 cm 8,5 10.4"
43 1/3 26,7 cm 9 10.5"
44 27,1 cm 9,5 10.7"
44 2/3 27,6 cm 10 10.9"
45 1/3 28,0 cm 10,5 11.0"
46 28,4 cm 11 11.2"
46 2/3 28,8 cm 11,5 11.4"
47 1/3 29,3 cm 12 11.5"
48 29,7 cm 12,5 11.7"
48 2/3 30,1 cm 13 11.9"
49 1/3 30,5 cm 13,5 12.0"
50 31,0 cm 14 12.2"
50 2/3 31,4 cm 14,5 12.4"
51 1/3 32,2 cm 15 12.7"
52 2/3 33,1 cm 16 13.0"
53 1/3 33,9 cm 17 13.4"
54 2/3 34,8 cm 18 13.7"
55 2/3 31,2 cm 19 12.3"
31,3 cm 20 12.3"
31,4 cm 21 12.4"
31,5 cm 22 12.4"
Vêtement - Enfant
TAILLE FR CORRESPONDANCE FR BUSTE TAILLE HANCHES ENTREJAMBES
0 Months 56 cm 38.5 cm 38.6 cm 37 cm 19.1 cm
0-3 Months 62 cm 43 cm 43 cm 42 cm 21.75 cm
3-6 Months 68 cm 45.5 cm 45 cm 44.75 cm 24.25 cm
6 - 9 Months 74 cm 47 cm 46.5 cm 47.5 cm 27 cm
9 - 12 Months 80 cm 49.5 cm 48.75 cm 50 cm 31.12 cm
12 - 18 Months 86 cm 51 cm 49.75 cm 51.5 cm 34.5 cm
18-24 months 92 cm 52.5 cm 50.5 cm 53 cm 38 cm
2-3 Years 98 cm 54.5 cm 52.5 cm 56 cm 41 cm
3-4 Years 104 cm 56 cm 54.5 cm 60 cm 45.5 cm
4-5 Years 105 - 110 cm 56.5 - 58 cm 54.5 - 55 cm 60.5 - 62 cm 49.25 cm
5-6 Years 116 cm 58.5 - 60.5 cm 55.5 - 56 cm 62.5 - 64 cm 52 cm
6-7 Years 122 cm 61 - 63 cm 56.5 - 57 cm 64.5 - 66 cm 56 cm
7-8 Years 128 cm 63.5 - 64 cm 57.5 - 59 cm 66.5 - 68 cm 59 cm
8-9 Years 134 cm 65.5 - 68.5 cm 58.5 - 60 cm 70.5 - 73.5 cm 62.75 cm
9-10 Years 140 cm 69 - 71.5 cm 60.5 - 62 cm 74 - 77 cm 65.75 cm
10-11 Years 146 cm 72 - 75 cm 62.5 - 63.5 cm 77.5 - 80.5 cm 68.5 cm
11-12 Years 152 cm 75.5 - 78 cm 64 - 65.5 cm 81 - 84 cm 71.5 cm
12-13 Years 158 cm 78.5 - 80.5 cm 66 - 66.5 cm 84.5 - 86 cm 74.5 cm
13-14 Years 164 cm 81 - 82.5 cm 67 - 67.5 cm 86.5 - 88 cm 77.5 cm
14-15 Years 170 cm 83 - 87 cm 68 - 70 cm 88.5 - 92 cm 81 cm
Vêtement - Femme
TAILLE FR CORRESPONDANCE FR BUSTE TAILLE HANCHES ENTREJAMBES
2XS 26 - 28 73 - 76 cm 57 - 60 cm 82 - 85 cm 77.5 cm
XS 30 - 32 77 - 82 cm 61 - 66 cm 86 - 91 cm 78 cm
S 34 - 36 83 - 88 cm 67 - 72 cm 92 - 97 cm 78.5 cm
M 38 - 40 89 - 94 cm 73 - 78 cm 98 - 103 cm 79 cm
L 42 - 44 95 - 101 cm 79 - 85 cm 104 - 110 cm 79.5 cm
XL 46 - 48 102 - 109 cm 86 - 94 cm 111 - 117 cm 80 cm
2XL 50 - 52 110 - 118 cm 94 - 104 cm 118 - 125 cm 80.5 cm
Vêtement - Homme
TAILLE FR CORRESPONDANCE FR BUSTE TAILLE HANCHES ENTREJAMBES
2XS 36 - 38
XS 40 - 42 82 - 87 cm 71 - 75 cm 82 - 86 cm 81 cm
S 44 - 46 88 - 94 cm 76 - 82 cm 87 - 93 cm 81.5 cm
M 48 - 50 95 - 102 cm 83 - 90 cm 94 - 101 cm 82 cm
L 52 - 54 103 - 111 cm 91 - 99 cm 102 - 110 cm 82.5 cm
XL 56 - 58 112 - 121 cm 100 - 109 cm 111 - 119 cm 83cm
2XL 60 - 62 122 - 132 cm 110 - 121 cm 120 - 128 cm 82.5cm
3XL 64 - 66 133 - 144 cm 122 - 134 cm 129 - 138 cm 82 cm
Reebok
Sneakers - Enfant
FR CM UK US INCH
15 6 cm 0K 0 2.4"
16 7 cm 0.5K 1 2.8"
16,5 7.5 cm 1K 1,5 3"
17 8 cm 1.5K 2 3.1"
18 9 cm 2K 2,5 3.5"
18,5 9.5 cm 2.5K 3 3.7"
19 10 cm 3K 3,5 3.9"
19,5 10.5 cm 3.5K 4 4.1"
20 11 cm 4K 4,5 4.3"
21 12 cm 4.5K 5 4.7"
21,5 12.5 cm 5K 5,5 4.9"
22 13 cm 5.5K 6 5.1"
22,5 13.5 cm 6K 6,5 5.3"
23,5 14.5 cm 6.5K 7 5.7"
24 15 cm 7K 7,5 5.9"
24,5 15.5 cm 7.5K 8 6.1"
25 16 cm 8K 8,5 6.3"
25,5 16.5 cm 8.5K 9 6.5"
26 17 cm 9K 9,5 6.7"
26,5 17.5 cm 9.5K 10 6.9"
27 16,5 10K 10,5 6.5"
27,5 17 10.5K 11 6.7"
28 17,5 11K 11,5 6.9"
29 18 11.5K 12 7.1"
30 18,5 12K 12,5 7.3"
30,5 19 12.5K 13 7.5"
31 19,5 13K 13,5 7.7"
31,5 20 13.5K 1 7.9"
32 20,5 1 1,5 8.1"
32 1/2 21 1,5 2 8.3"
33 21,5 2 2,5 8.5"
34 22 2,5 3 8.7"
34,5 22.5 cm 3 3,5 8.9"
35 23 cm 3,5 4 9.1"
36 23.3 cm 4 4,5 9.3"
36,5 23.5 cm 4,5 5 9.4"
37 24 cm 5 5,5 9.5"
38 24.5 cm 5,5 6 9.6"
38,5 24.6 cm 6 6,5 9.7"
39 25 cm 6,5 7 9.8"
Sneakers - Femme
FR CM UK US INCH
35 22 cm 2,5 5
35 1/2 22.5 cm 3 5.5
36 23 cm 3,5 6
37 23.5 cm 4 6.5
37 1/2 24 cm 4,5 7
38 24.5 cm 5 7.5
38 1/2 25 cm 5,5 8
39 25.5 cm 6 8.5
40 26 cm 6,5 9
40 1/2 26.5 cm 7 9.5
41 27 cm 7,5 10
42 27.5 cm 8 10.5
42 1/2 28 cm 8,5 11
44 29 cm 9,5 12
Sneakers - Homme
FR CM UK US INCH
34 22.5 cm 2,5 3.5
34 1/2 23 cm 3 4
35 23.3 cm 3,5 4.5
36 23.5 cm 4 5
36 1/2 23.6 cm 4,5 5.5
37 1/2 24 cm 5 6
38 1/2 24.5 cm 5,5 6.5
39 25 cm 6 7
40 25.5 cm 6,5 7.5
40 1/2 26 cm 7 8
41 26.5 cm 7,5 8.5
42 27 cm 8 9
42 1/2 27.5 cm 8,5 9.5
43 28 cm 9 10
44 28.5 cm 9,5 10.5
44 1/2 29 cm 10 11
45 29.5 cm 10,5 11.5
45 1/2 30 cm 11 12
46 30.5 cm 11,5 12.5
47 31 cm 12 13
48 31.5 cm 12,5 13.5
48 1/2 32 cm 13 14
49 32.5 cm 13,5 14.5
50 33 cm 14 15

Comment prendre ses mesures ?

Tout d'abord, munissez-vous d'une règle, d'une feuille de papier, d'un stylo.

  •  

    Enfilez des chaussettes et installez-vous contre le mur sur une feuille de papier.

  •  

    Veillez à garder le talon bien appuyé contre le mur et le pied plat sur la feuille.

  •  

    Tracez un trait devant l'extrémité du gros orteil.

  •  

    Mesurez la distance en cm entre le bord de la feuille et le trait. Arrondissez au millimètre supérieur.

NB : Le système de taille peut varier selon les marques. Livraison et retour gratuits en magasin. 30 jours pour changer d'avis.